Item No. |
Fiber Type |
Data Rate |
Wavelength |
Optical Components |
Distance |
Connector |
SD |
OS19D001 | MMF | 0-1M | 1310 | FP/PIN | 2km | SC / FC / ST | TTL |
OS19D002 | MMF | 0-1M | 1550 | FP/PIN | 2km | SC / FC / ST |
OS19D003 | SMF | 0-1M | 1310 | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19D005 | SMF | 0-1M | 1550 | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19D006 | MMF | 0-10M | 850 | VCSEL/PIN | 0.5km | SC / FC / ST |
OS19D007 | MMF | 0-10M | 1310 | FP/PIN | 2km | SC / FC / ST |
OS19D068 | SMF | 0-10M | 1310 | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19D008 | MFF | 250Kbps~20Mbps | 850 | VCSEL/PIN | 2km | SC / FC / ST |
OS19D009 | SMF | 1-65M | 1310 or 1550 | FP/PIN | 20km~120km | SC / FC / ST |
OS19D010 | SMF | 1-100M | 1310 | FP/PIN | 20km | SC | |
OS19D011 | SMF | 1-100M | 1550 | FP/PIN | 20km | SC |
OS19D012 | SMF | 1-100M | 1310 | FP/PIN | 40km | Pigtail/FC/PC |
OS19D013 | SMF | 1-100M | 1550 | FP/PIN | 40km | Pigtail/FC/PC |
OS19D015 | MMF | 155M | 850 | VCSEL/PIN | 2km | SC / FC / ST |
OS19D016 | MMF | 155M | 1310 | LED | 2km | SC / FC / ST |
OS19D017 | SMF | 155M | 1310 | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19D018 | SMF | 155M | 1550 | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19D019 | SMF | 155M | 1310 | FP/PIN | 40km | SC / FC / ST |
OS19D020 | SMF | 155M | 1550 | FP/PIN | 40km | SC / FC / ST |
OS19D021 | SMF | 155M | 1310 | DFB/PIN | 60km | SC / FC / ST |
OS19D022 | SMF | 155M | 1550 | DFB/PIN | 60km | SC / FC / ST |
OS19D023 | SMF | 155M | 1550 | DFB/PIN | 80km | SC / FC / ST |
OS19D025 | SMF | 155M | 1310 | DFB/PIN | 100km | SC / FC / ST |
OS19D026 | SMF | 155M | 1550 | DFB/PIN | 100km | SC / FC / ST |
OS19D027 | SMF | 155M | 1310 | DFB/PIN | 120km | SC / FC / ST |
OS19D028 | SMF | 155M | 1550 | DFB/PIN | 120km | SC / FC / ST |
OS19D029 | SMF | 200M | 1310 | FP/PIN | 15km | SC / FC / ST |
OS19D030 | SMF | 200M | 1310 | FP/PIN | 40km | SC / FC / ST |
OS19D031 | SMF | 300M | 1550 | FP/PIN | 40km | SC / FC / ST |
OS19D032 | SMF | 622M | 1310 | FP/PIN | 15km | SC / FC |
OS19D033 | SMF | 622M | 1310 | DFB/PIN | 40km | SC / FC |
OS19D035 | SMF | 622M | 1310 | DFB/PIN | 60km | SC / FC |
OS19D036 | SMF | 622M | 1550 | DFB/PIN | 60km | SC / FC |
OS19D037 | SMF | 622M | 1550 | DFB/PIN | 80km | SC / FC |
OS19D038 | SMF | 622M | 1550 | DFB/PIN | 100km | SC / FC |
OS19D039 | MMF | 1.25G | 850 | VCSEL/PIN | 550m | SC |
OS19D050 | SMF | 1.25G | 1310 | FP/PIN | 20km | SC |
OS19D051 | SMF | 1.25G | 1550 | FP/PIN | 20km | SC |
OS19D052 | SMF | 1.25G | 1310 | DFB/PIN | 40km | SC |
OS19D053 | SMF | 1.25G | 1550 | DFB/PIN | 40km | SC |
OS19D055 | SMF | 1.25G | 1550 | DFB/PIN | 80km | SC |
OS19D056 | SMF | 2.5G | 1310 | FP/PIN | 2km | SC |
OS19D057 | SMF | 2.5G | 1550 | DFB/PIN | 15km | SC |
OS19D058 | SMF | 2.5G | 1550 | DFB/PIN | 40km | SC |
OS19D059 | SMF | 155M | CWDM | DFB/PIN | 29dB | SC |
OS19D060 | SMF | 622M | CWDM | DFB/PIN | 23dB | SC |
OS19D061 | SMF | 1.25G | CWDM | DFB/PIN | 19dB | SC |
OS19D062 | SMF | 1.25G | CWDM | DFB/PIN | 28dB | SC |
OS19D063 | SMF | 1.25G/155M | 1570 | DFB/PIN | 24dB | SC |
OS19D065 | SMF | 155M/1.25G | 1590 | DFB/PIN | 24dB | SC |
OS19D066 | SMF | 155M/1.25G | 1310 | FP/PIN | 60km | SC |
OS19D067 | SMF | 1.25G/155M | 1550 | DFB/PIN | 60km | SC |
Part No. |
Data Rate |
Wavelength |
Optical Components |
Distance /Power Budget |
Connector |
OS19B023 | 0-2M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19B025 | 0-2M | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19B001 | 1-100M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 20km | ST |
OS19B002 | 1-100M | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 20km | ST |
OS19B003 | 155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19B005 | 155M | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 20km | SC / FC / ST |
OS19B006 | 155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | SC / FC / ST |
OS19B007 | 155M | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 40km | SC / FC / ST |
OS19B008 | 155M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 60km | SC |
OS19B009 | 155M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 60km | SC |
OS19B010 | 622M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 20km | SC |
OS19B011 | 622M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | SC |
OS19B012 | 622M | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 40km | SC |
OS19B013 | 622M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 40km | SC |
OS19B015 | 622M | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 60km | SC |
OS19B016 | 622M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 60km | SC |
OS19B017 | 1.25G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 20km | SC |
OS19B018 | 1.25G | 1550nm/1310nm | FP/PIN | 20km | SC |
OS19B019 | 1.25G | 1310nm/1550nm | DFB/PIN | 60km | SC |
OS19B020 | 1.25G | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 60km | SC |
OS19B021 | 155M/2.5G | 1310nm/1550nm | FP/PIN | 20km | FC |
OS19B022 | 2.5G/155M | 1550nm/1310nm | DFB/PIN | 20km | FC |
Part No. |
Data Rate |
Wavelength |
Optical Components |
Distance /Power Budget |
Connector |
|
OS19S001 | 155M~2.5G | 1100-1600 | PIN | -18dBm~-32dBm | SC | Single and Dual Receiver |
OS19S002 | 155M | 1310 | FP | 20km | SC | Single Transmitter |
OS19S003 | 155M | 1310 | FP | 60km | SC |
OS19S005 | 155M | 1550 | DFB | 60km | SC |
OS19S006 | 155M | 1310 | DFB | 100km | SC |
OS19S007 | 155M | 1550 | DFB | 100km | SC |
OS19S008 | 300M | 1310 | DFB | 60km | SC |
OS19S009 | 300M | 1550 | DFB | 60km | SC |
OS19S010 | 300M | 1590 | DFB | 25dB | SC |
OS19S011 | 300M | 1610 | DFB | 25dB | SC |
OS19S012 | 300M | 1550 | DFB | 34dB | SC |
OS19S013 | 300M | 1570 | DFB | 34dB | SC |
OS19S015 | 300M | 1590 | DFB | 34dB | SC |
OS19S016 | 1.25G | 1310 | FP | 20km | SC |
OS19S017 | 1.25G | 1550 | FP | 20km | SC |
OS19S018 | 1.25G | 1310 | DFB | 40km | SC |
OS19S019 | 1.25G | 1550 | DFB | 40km | SC |
OS19S020 | 1.25G | 1310 | DFB | 60km | SC |
OS19S021 | 1.25G | 1550 | DFB | 60km | SC |
OS19S022 | 1.25G | 1310 | DFB | 80km | SC |
OS19S023 | 1.25G | 1550 | DFB | 80km | SC |
OS19S025 | 1.25G | 1310 | DFB | 100km | SC |
OS19S026 | 1.25G | 1550 | DFB | 100km | SC |
OS19S027 | 1.25G | 1470 | DFB | 28dB | SC |
OS19S028 | 1.25G | 1490 | DFB | 28dB | SC |
OS19S029 | 1.25G | 1530 | DFB | 28dB | SC |
OS19S030 | 2.5G | 1310 | FP | 2km | SC / FC |
OS19S031 | 2.5G | 1550 | FP | 2km | SC / FC |
OS19S032 | 2.5G | 1310 | DFB | 20km | SC |
OS19S033 | 2.5G | 1550 | DFB | 20km | SC |
OS19S035 | 155M | 1310 | FP | 2km | ST | Dual Transmitter |
OS19S036 | 155M | 1550 | FP | 2km | ST |
Single TX/RX 1x5 Transceiver
Order Information
TX 1X5 Transceiver
Part No. |
Data Rate |
Laser |
Fiber Type |
Distance |
Connector |
OS5TX015 | DC~1M | 1310FP | SMF | 20Km | ST/FC |
OS5TX016 | 1550FP | 20Km |
OS5TX017 | 1~100M | 1310FP | 20Km |
OS5TX018 | 1550FP | 20Km |
OS5TX019 | 1310FP | 40Km |
OS5TX020 | 155M | 1310FP | 20Km |
OS5TX021 | 1310FP | 40Km |
OS5TX022 | 1310FP | 60Km |
OS5TX023 | 1550FP | 20Km |
OS5TX025 | 1550DFB | 100Km |
OS5TX026 | 622M | 1310FP | 20Km |
OS5TX027 | 1310FP | 40Km |
OS5TX028 | 1550DFB | 80Km |
OS5TX029 | 1.25G | 1310FP | 20Km |
OS5TX030 | 1550DFB | 60Km |
Part No. |
Data Rate |
ROSA |
Fiber Type |
Connector |
OS5RX031 | DC~1M | PIN-TIA | SMF | ST/FC |
OS5RX032 | 1~100M |
OS5RX033 | 155M |
OS5RX035 | 622M |
OS5RX036 | 1.25G |
Bi-Directional 1X5 Transceiver
Part No. |
Data Rate |
Laser |
2Fiber Type |
2Distance |
2Connector |
OS5TR037 | TX: DC~1M | 1310FP | SMF | 20Km | ST |
OS5TR038 | RX: DC~1M |
OS5TR037 | TX: DC~1M | 1550FP |
OS5TR038 | RX: DC~1M |
OS5TR039 | TX: 155M | 1310FP | ST/FC |
OS5TR050 | RX: 0~1M |
OS5TR051 | TX: 0~1M | 1550FP |
OS5TR052 | RX: 155M |
OS5TR053 | TX: 622M | 1310FP |
OS5TR055 | RX: 0~1M |
OS5TR056 | TX: 0~1M | 1550FP |
OS5TR057 | RX: 622M |
OS5TR058 | TX: 1.25G | 1310FP |
OS5TR059 | RX: 0~1M |
OS5TR060 | TX: 0~1M | 1550FP |
OS5TR061 | RX: 1.25G |
OS5TR062 | TX: 155M | 1310FP |
OS5TR063 | RX: 1~100M |
OS5TR065 | TX: 1~100M | 1550FP |
OS5TR066 | RX: 155M |
OS5TR067 | TX: 155M | 1310FP | 40Km |
OS5TR068 | RX: 1~100M |
OS5TR069 | TX: 1~100M | 1550FP/ DFB |
OS5TR070 | RX: 155M |
OS5TR071 | TX: 622M | 1310FP | 20Km |
OS5TR072 | RX: 1~100M |
OS5TR073 | TX: 1~100M | 1550FP |
OS5TR074 | RX: 622M |
OS5TR075 | TX: 622M | 1310FP | 40Km |
OS5TR076 | RX: 1~100M |
OS5TR077 | TX: 1~100M | 1550FP/ DFB |
OS5TR078 | RX: 622M |
OS5TR079 | TX: 1.25G | 1310FP | 20Km |
OS5TR080 | RX: 1~100M |
OS5TR081 | TX: 1~100M | 1550FP |
OS5TR082 | RX: 1.25G |
OS5TR083 | TX: 1.25G | 1310FP | 40Km |
OS5TR085 | RX: 1~100M |
OS5TR086 | TX: 1~100M | 1550FP/ DFB |
OS5TR087 | RX: 1.25G |
詳細は、お手数ですがお問い合わせフォームにお願いします。
Part No. | Fiber Type | Data Rate | Wavelength | Optical Components | Distance | Connector |
OSSFD001 | MMF | 155Mbps | 1310nm | LED | 2km | LC |
OSSFD002 | MMF | 155Mbps | 1310nm | FP/PIN | 2km | LC |
OSSFD003 | SMF | 155Mbps | 1310nm | FP/PIN | 15km | LC |
OSSFD005 | SMF | 155Mbps | 1310nm | FP/PIN | 40km | LC |
OSSFD006 | SMF | 155Mbps | 1310nm | FP/PIN | 60km | LC |
OSSFD007 | SMF | 155Mbps | 1550nm | FP/PIN | 80km | LC |
OSSFD008 | SMF | 155Mbps | 1550nm | DFB/PIN | 80km | LC |
OSSFD009 | SMF | 155Mbps | 1550nm | DFB/PIN | 100km | LC |
OSSFD010 | SMF | 155Mbps | 1550nm | DFB/PIN | 120km | LC |
OSSFD011 | MMF | 622Mbps | 850nm | VCSEL/PIN | 0.55m | LC |
OSSFD012 | SMF | 622Mbps | 1310nm | FP/PIN | 15km | LC |
OSSFD013 | SMF | 622Mbps | 1310nm | DFB/PIN | 40km | LC |
OSSFD015 | SMF | 622Mbps | 1550nm | FP/PIN | 40km | LC |
OSSFD016 | SMF | 622Mbps | 1550nm | DFB/PIN | 80km | LC |
OSSFD017 | MMF | 1.25Gbps | 850nm | VCSEL/PIN | 0.55km | LC |
OSSFD018 | MMF | 1.25Gbps | 1310nm | FP/PIN | 2km | LC |
OSSFD019 | SMF | 1.25Gbps | 1310nm | FP/PIN | 10km | LC |
OSSFD020 | SMF | 1.25Gbps | 1310nm | FP/PIN | 20km | LC |
OSSFD021 | SMF | 1.25Gbps | 1310nm | FP/PIN | 30km | LC |
OSSFD022 | SMF | 1.25Gbps | 1310nm | DFB/PIN | 40km | LC |
OSSFD023 | SMF | 1.25Gbps | 1550nm | DFB/PIN | 40km | LC |
OSSFD025 | SMF | 1.25Gbps | 1550nm | DFB/PIN | 80km | LC |
OSSFD026 | SMF | 1.25Gbps | 1550nm | DFB/APD | 100km | LC |
OSSFD027 | SMF | 1.25Gbps | 1550nm | DFB/APD | 120km | LC |
OSSFD028 | SMF | 1.25Gbps | 1550nm | DFB/APD | 160km | LC |
OSSFD029 | MMF | 2.125Gbps | 850nm | VCSEL/PIN | 0.3km | LC |
OSSFD030 | MMF | 2.488Gbps | 1310nm | FP/PIN | 2km | LC |
OSSFD031 | SMF | 2.488Gbps | 1310nm | DFB/PIN | 15km | LC |
OSSFD032 | SMF | 2.488Gbps | 1310nm | DFB/PIN | 40km | LC |
OSSFD033 | SMF | 2.488Gbps | 1550nm | FP/PIN | 40km | LC |
OSSFD035 | SMF | 2.488Gbps | 1550nm | DFB/PIN | 80km | LC |
OSSFD036 | MMF | 4.25Gbps | 850nm | VCSEL/PIN | 0.15km | LC |
OSSFD037 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm | FP/PIN | 5km | LC |
OSSFD038 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm | DFB/PIN | 10km | LC |
OSSFD039 | SMF | 4.25Gbps | 1310nm | DFB/PIN | 20km | LC |
OSSFD050 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm | DFB/PIN | 40km | LC |
OSSFD051 | SMF | 4.25Gbps | 1550nm | DFB/APD | 80km | LC |
Part No. | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance | Connector |
OSSFB001 | 155Mbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 20km | SC/LC |
OSSFB002 | 155Mbps | 1550/1310nm | FP/PIN | 20km | SC/LC |
OSSFB003 | 155Mbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 40km | SC/LC |
OSSFB005 | 155Mbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 40km | SC/LC |
OSSFB006 | 155Mbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 60km | SC/LC |
OSSFB007 | 155Mbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 60km | SC/LC |
OSSFB008 | 155Mbps | 1310/1550nm | DFB/PIN | 80km | SC/LC |
OSSFB009 | 155Mbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 80km | SC/LC |
OSSFB010 | 622Mbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 20km | SC/LC |
OSSFB011 | 622Mbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 20km | SC/LC |
OSSFB012 | 622Mbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 40km | SC/LC |
OSSFB013 | 622Mbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 40km | SC/LC |
OSSFB015 | 622Mbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 60km | SC/LC |
OSSFB016 | 622Mbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 60km | SC/LC |
OSSFB017 | 1.25Gbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 10km | SC/LC |
OSSFB018 | 1.25Gbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 10km | SC/LC |
OSSFB019 | 1.25Gbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 20km | SC/LC |
OSSFB020 | 1.25Gbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 20km | SC/LC |
OSSFB021 | 1.25Gbps | 1310/1550nm | DFB/PIN | 40km | SC/LC |
OSSFB022 | 1.25Gbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 40km | SC/LC |
OSSFB023 | 1.25Gbps | 1310/1550nm | DFB/PIN | 60km | SC/LC |
OSSFB025 | 1.25Gbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 60km | SC/LC |
OSSFB026 | 2.5Gbps | 1310/1550nm | FP/PIN | 5km | SC/LC |
OSSFB027 | 2.5Gbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 5km | SC/LC |
OSSFB028 | 2.5Gbps | 1310/1550nm | DFB/PIN | 15km | SC/LC |
OSSFB029 | 2.5Gbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 15km | SC/LC |
OSSFB030 | 2.5Gbps | 1310/1550nm | DFB/PIN | 40km | SC/LC |
OSSFB031 | 2.5Gbps | 1550/1310nm | DFB/PIN | 40km | SC/LC |
Part No. | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Power Budget | Connector |
OSSFW001 | 155Mbps | CWDM | DFB/PIN | 29dB | LC |
OSSFW002 | 155Mbps | CWDM | DFB/PIN | 34dB | LC |
OSSFW003 | 155Mbps | CWDM | DFB/PIN | 37dB | LC |
OSSFW005 | 155Mbps | CWDM | DFB/APD | 45dB | LC |
OSSFW006 | 622Mbps | CWDM | DFB/PIN | 23dB | LC |
OSSFW007 | 622Mbps | CWDM | DFB/PIN | 28dB | LC |
OSSFW008 | 622Mbps | CWDM | DFB/APD | 34dB | LC |
OSSFW009 | 622Mbps | CWDM | DFB/APD | 37dB | LC |
OSSFW010 | 1.25Gbps | CWDM | DFB/PIN | 19dB | LC |
OSSFW011 | 1.25Gbps | CWDM | DFB/PIN | 24dB | LC |
OSSFW012 | 1.25Gbps | CWDM | DFB/PIN | 28dB | LC |
OSSFW013 | 1.25Gbps | CWDM | DFB/APD | 34dB | LC |
OSSFW015 | 1.25Gbps | CWDM | DFB/APD | 41dB | LC |
OSSFW016 | 2.5Gbps | CWDM | DFB/PIN | 15dB | LC |
OSSFW017 | 2.5Gbps | CWDM | DFB/PIN | 17dB | LC |
OSSFW018 | 2.5Gbps | CWDM | DFB/APD | 29dB | LC |
OSSFW019 | 2.5Gbps | CWDM | DFB/APD | 34dB | LC |