
SFP+

BiDi SFP+

Copper SFP+
| Part No. | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range |
| OSSPD067 | MMF | 0.614~8.5 | 850 | VSCEL/PIN | 300m |
| OSSPD068 | MMF | 0.614~8.5 | 1310 | FP/PIN | 1.5km |
| OSSPD069 | SMF | 0.614~8.5 | 1310 | DFB/PIN | 10km |
| OSSPD070 | SMF | 0.614~8.5 | 1310 | DFB/PIN | 20km |
| OSSPD071 | SMF | 0.614~8.5 | 1310 | DFB/PIN | 40km |
| OSSPD072 | SMF | 0.614~8.5 | 1550 | DFB/PIN | 80km |
| OSSPD073 | MMF | 9.95~11.1G | 850nm | VSCEL/PIN | 300m |
| OSSPD075 | MMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 220m |
| OSSPD076 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | FP/PIN | 2km |
| OSSPD077 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 10km |
| OSSPD078 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 20km |
| OSSPD080 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/PIN | 40km |
| OSSPD081 | SMF | 9.95~11.1G | 1310nm | DFB/APD | 70km |
| OSSPD082 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/PIN | 40km |
| OSSPD083 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 80km |
| OSSPD085 | SMF | 9.95~11.1G | 1550nm | EML/APD | 100km |
| OSSPD086 | MMF | 16 / 8 / 4G | 850nm | VSCEL | 35/100/125m |
| OSSPD087 | SMF | 16 / 8 / 4G | 1310nm | DFB | 10km |
| OSSPD088 | SMF | 16 / 8 / 4G | 1310nm | DFB | 20km |
| Part No. | Fiber Type | Data Rate Range | Wave | Optical Comp. | Distance Range |
| OSSPB073 | MMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 150m |
| OSSPB075 | MMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 150m |
| OSSPB076 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 10km |
| OSSPB077 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 10km |
| OSSPB078 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 20km |
| OSSPB080 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 20km |
| OSSPB081 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/PIN | 40km |
| OSSPB082 | SMF | 9.95~10.3G | 1330/1270 | DFB/PIN | 40km |
| OSSPB083 | SMF | 9.95~11.3G | 1270/1330 | DFB/APD | 60km |
| OSSPB085 | SMF | 9.95~11.3G | 1330/1270 | DFB/APD | 60km |
| Part No. | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Comp. | Power Budget |
| OSSPW092 | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100GHz | EML/PIN | 14dB |
| OSSPW093 | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 100GHz | EML/APD | 23dB |
| OSSPW095 | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50GHz | EML/PIN | 14dB |
| OSSPW096 | SMF | 9.95~11.1G | DWDM 50GHz | EML/APD | 23dB |
| OSSPW097 | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1330nm | DFB/PIN | 9dB |
| OSSPW098 | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1330nm | DFB/PIN | 10dB |
| OSSPW099 | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1330nm | DFB/PIN | 14dB |
| OSSPW100 | SMF | 9.95~11.1G | 1270~1330nm | DFB/APD | 23dB |
| OSSPW101 | SMF | 9.95~11.1G | 1350~1610nm | DFB/PIN | 10dB |
| OSSPW102 | SMF | 9.95~11.1G | 1470~1610nm | EML/PIN | 14dB |
| OSSPW103 | SMF | 9.95~11.1G | 1470~1610nm | EML/APD | 23dB |
| OSSPW105 | | 10Gbps | | Tunable DWDM SFP+ | 14dB |
| OSSPW106 | | 10Gbps | | 22dB |
| Part No. | Data Rate | Power Budget |
| OSSPU001 | 10Gbps | 14dB |
| OSSPU002 | 10Gbps | 22dB |
| Part No. | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance Range |
| OSSP2001 | MMF | 1G/10.3G | 850nm | VSCEL/PIN | <300m |
| OSSP2002 | SMF | 1G/10.3G | 1310nm | DFB/PIN | 10km |
| Part No. | Fiber Type | Data Rate Range | Wavelength | Optical Components | Distance |
| OSSPT007 | | 10.5Gbps | | | 1~10m |
| Part No. | Remarks |
| OSSPO001 | SFP+ Loopback |
| OSSPO002 | SFP+ Test Board |
詳細は、お手数ですがお問い合わせフォームにお願いします。